- Артикул: MCB 648
- Минимальное количество: 1 шт.
- Единица измерения: к-т
- Масса 0.19 кг
- Длина 180 мм
- Ширина 150 мм
- Высота 8 мм
- Бренд TRW
- Применяемость (марка) ALFER, APRILIA, BENE...
- Колодка диск. торм. (высота) 8,0 мм.
- Колодка диск. торм. (ширина) 36,2 мм.
- Колодка диск. торм. (длина) 94,0 мм.
-
Купить долями При сумме от 3 000 ₽ до 30 000 ₽
-
Купить в рассрочку При сумме от 3 000 ₽ до 200 000 ₽
-
СДЭК (в пункт выдачи) 640 пунктов выдачи17.11.2025
-
Почта России18.11.2025
Описание
💥 Колодки тормозные дискового тормоза "TRW" MCB 648 (2 шт.)
идеально подходят для широкого спектра мототехники, включая мотоциклы, квадроциклы, скутеры и даже снегоходы. Основное преимущество этих колодок заключается в их применении органической фрикционной накладки, которая сочетает в себе отличные термические и механические характеристики.
🔥 Высокая термостойкость: Благодаря использованию керамических компонентов, колодки могут выдерживать высокие температуры, что особенно важно при интенсивных нагрузках и длительном торможении.
💧 Эффективность в любых условиях: Эти колодки обеспечивают отличное торможение даже в условиях повышенной влажности, что делает их универсальными для разных климатических условий.
⏳ Долговечность и надежность: TRW известен своим качеством и долговечностью. Колодки обладают длительным сроком службы, что снижает необходимость частой замены.
🔧 Широкая совместимость: Колодки подходят для большинства стандартных тормозных дисков, что позволяет их использовать на разных моделях техники без проблем с установкой.
⚙️ Размеры и совместимость:
Колодки имеют следующие размеры:
Длина: 94,0 мм.
Ширина: 36,2 мм.
Высота: 8,0 мм.
💨 Применение: Эти тормозные колодки подходят для множества моделей техники. Они обеспечивают эффективное торможение как при высоких температурах, так и в условиях высокой влажности, что делает их отличным выбором для различных типов мотоциклов и квадроциклов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина колодки | 94,0 мм |
| Ширина колодки | 36,2 мм |
| Высота колодки | 8,0 мм |
| Тип фрикционной накладки | Organic (органика + керамика) |
| Совместимость с тормозами | Для всех типов дисковых тормозов |
Применение:
✅ Колодки подходят для различных моделей техники, включая:
Alfer VRE 125 4-stroke
Aprilia MX 50 Super Moto
BMW G 450 Enduro
KTM EXC 125 Enduro
Husqvarna WR 250
Yamaha YP 150 Majesty
(и многие другие — полный список моделей в конце страницы)
Преимущества:
🔧 Долговечность: Колодки "TRW" MCB 648 отличаются длительным сроком службы благодаря использованию высококачественных материалов с органическими и керамическими добавками.
💨 Эффективное торможение: Эти колодки обеспечивают надежное и быстрое торможение даже в условиях высокой влажности и при сильных нагрузках.
🔥 Устойчивость к высокими температурам: Сочетание органического материала с керамическими добавками позволяет колодкам выдерживать значительные температурные колебания, что делает их идеальными для использования в спортивных и экстремальных условиях.
⚙️ Универсальность: Подходят для множества марок и моделей мототехники, включая мотоциклы, квадроциклы, спортивные машины и другие виды транспортных средств. Список совместимых моделей можно найти в таблице ниже.
🔩 Простота замены: Установка этих колодок не требует особых усилий и подходит для самостоятельного ремонта, что делает их удобным выбором для владельцев мототехники.
Таблица применяемости и взаимозаменяемости:
| Марка | Модель техники | Модель двигателя | Год выпуска | Передние колодки | Варианты замены | Задние колодки | Варианты замены | ||||
| Alfer | VRE | 125 4-stroke | 00- | MCB 648 | SI | MCB 672 LF | SI | ||||
| Aprilia | MX | 50 Super Moto | 04- | MCB 648 | SV | RSI | MCB 628 LF | ||||
| Aprilia | MX | 125 Supermoto | 04- | MCB 648 | SI | RSI | MCB 667 SI | ||||
| Aprilia | RX | 125 | MT | 97- | MCB 648 | SI | RSI | MCB 667 SI | |||
| Aprilia | RST | 1000 Mille Futura | PW | 01- | MCB 683 | SV | SRQ | MCB 648 | |||
| Benelli | BX | 449 Cross | 07- | MCB 648 | SI | RSI | MCB 672 LF | SH | |||
| BMW | G | 450 Enduro | 08- | MCB 648 | SV | SI | RSI | MCB 743 SI | RSI | ||
| BMW | 1200 HP2 Enduro | 06- | MCB 671 | SV | MCB 648 | SH | |||||
| Cagiva | 900 Elefant | 93- | MCB 648 | SV | MCB 648 | SH | |||||
| Gilera | 500 Nexus | 04- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | |||||
| Husaberg | FE/FC | 450 | 03-08 | MCB 648 | SV | SI | RSI | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| Husaberg | FE | 450 | 09- | MCB 648 | SV | SI | RSI | MCB 743 SI | RSI | ||
| Husaberg | FE/FC | 550 | 04-08 | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 672 SI | RSI | ||
| Husaberg | FE | 570 | 09- | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 743 SI | RSI | ||
| Husaberg | FX | 650 e | 01- | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 672 SI | RSI | ||
| Husqvarna | WR | 250 | 3H | 95-05 | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 672 SI | RSI | SH |
| Husqvarna | WR | 250 | 06- | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 743 SI | RSI | ||
| Husqvarna | WR | 360 | 3H | 98- | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 672 SI | RSI | SH |
| Husqvarna | TE | 400 | H8 | 01- | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 672 SI | RSI | SH |
| Husqvarna | TE | 410 | 06- | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 743 SI | RSI | ||
| Husqvarna | TE/TC | 450 | H8 | 02-05 | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 672 SI | RSI | SH |
| Husqvarna | TE/TC | 450 | 06- | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 743 SI | RSI | ||
| Husqvarna | TE | 570 | H8 | 01- | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 672 SI | RSI | SH |
| Husqvarna | 610 Rallye | H8 | 95-01 | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| Husqvarna | LT | 610 Travelling Adventure | 00- | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| KTM | 125 MX, Enduro | 92-93 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 523 SI | ||||
| KTM | 125 MX, Enduro | 94- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | ||
| KTM | EXC | 125 Enduro | 04- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 743 SI | RSI | ||
| KTM | EXC | 125 Enduro | KTM-2T-EXC | 98-03 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | EXE | 125 Super Enduro | KTM-2T-EXE | 00- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | EXE | 125 Super Moto | 00- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 04- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 743 SI | RSI | ||
| KTM | EXC | 200 Enduro | KTM-2T-EXC | 99-03 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | 250 MX, Enduro | 92-93 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 523 SI | ||||
| KTM | 250 MX, Enduro | 94- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | ||
| KTM | EXC | 250 Enduro | KTM-4T-EXC | 04- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 743 SI | RSI | |
| KTM | EXC | 250 Enduro | KTM-2T-EXC | 99-03 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | EXC | 250 Enduro | KTM-4T-EXC | 99-03 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | EXC-F | 250 | 07- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 743 SI | RSI | ||
| KTM | EXC | 300 Enduro | 04- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 743 SI | RSI | ||
| KTM | EXC | 300 Enduro | 99-03 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| KTM | 350 MX, Enduro | 92-93 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 523 SI | ||||
| KTM | 350 MX, Enduro | 94- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | ||
| KTM | 380 MX | 98- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | ||
| KTM | EXC | 380 Enduro | 98- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| KTM | EXC | 400 Racing | KTM-4T-EXC | 00-03 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | EXC | 400 Racing | 04- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 743 SI | RSI | ||
| KTM | LC4 | 400 Enduro | 92-93 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 523 SI | |||
| KTM | LC4 | 400 Enduro | 94- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| KTM | LC4-E | 400 Enduro | KTM-4T-EGS | 99- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | SC | 400 Super Competion | 4T-SC | 99-01 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | EXC | 450 Racing | KTM-4T-EXC | 3 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | EXC | 450 Racing | KTM-4T-EXC | 04- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 743 SI | RSI | |
| KTM | 500 MX, Enduro | 92-93 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 523 SI | ||||
| KTM | 500 MX, Enduro | 94- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | ||
| KTM | EXC | 520 Racing | KTM-4T-EXC | 00-02 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | EXC | 525 Racing | KTM-4T-EXC | 3 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | EXC | 525 Racing | KTM-4T-EXC | 04- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 743 SI | RSI | |
| KTM | LC4 | 600 Enduro | 92-93 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 523 SI | |||
| KTM | LC4 | 600 Enduro | 94- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| KTM | LC4 | 620 Adventure | 97-01 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 LF | SI | SH | |
| KTM | LC4 | 620 Competition | KTM-4T-EGS | 99- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | LC4 | 620 Competition Super Moto | KTM-4T-EGS | 00- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | LC4 | 620 Enduro | 95- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| KTM | SC | 620 Super Competion | 4T-SC | 99- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | SC | 620 Supermoto | 4T-SC | 98- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | LC4 | 625 Super Competion | 03- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| KTM | SXC | 625 | 03-04 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH | |
| KTM | LC4 | 640 Adventure | KTM-4T-EGS | 97- | MCB 648 | SV | RSI | SI | MCB 672 LF | SI | SH |
| KTM | LC4-E | 640 Enduro | KTM-4T-EGS | 99- | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| KTM | LC4-E | 640 Supermoto | KTM-4T-EGS | 99-02 | MCB 648 | RSI | SI | SV | MCB 672 SI | RSI | SH |
| MBK | XQ | 125 Thunder | SE05 | 01- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | |||
| MBK | XP | 125 Skycruiser | 06- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | ||||
| MBK | YP | 125 Skyliner | 96-00 | MCB 648 | SV | MCS 968 | |||||
| MBK | YP | 125 Skyliner | SE06 | 01- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | ||||
| MBK | XQ | 150 Thunder | SG06 | 02- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | ||||
| MBK | 180 Skyliner | 04- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | ||||||
| MBK | VP | 300 Kilibre | 03- | MCB 648 | SV | MCB 648 | SH | ||||
| MBK | VP | 300 Kilibre | 03- | MCB 648 | SV | MCB 648 | SH | ||||
| Moto-Guzzi | 850 Breva | 05- | MCB 683 | SV | MCB 648 | SH | |||||
| Moto-Guzzi | 850 Griso | 05- | MCB 683 | SV | MCB 648 | SH | |||||
| Moto-Guzzi | 850 Norge | 06- | MCB 683 | SV | MCB 648 | SH | |||||
| Moto-Guzzi | 940 Bellagio | 07- | MCB 683 | SV | MCB 648 | SH | |||||
| Moto-Guzzi | ES | 1100 Quota | KM | 99- | MCB 671 | SV | MCB 648 | SH | |||
| Moto-Guzzi | 1200 Breva | LP | 08- | MCB 683 SV | MCB 648 | SH | |||||
| Moto-Guzzi | 1200 Norge | LS | 06- | MCB 683 | SV | SRQ | CRQ | MCB 648 | SH | ||
| Moto-Guzzi | 1200 Sport | LP | 07-08 | MCB 683 SV | SRQ | CRQ | MCB 648 | SH | |||
| Moto-Guzzi | 1200 Stelvio 4V | LZ | 08- | MCB 683 SV | SRQ | CRQ | MCB 648 | SH | |||
| Moto-Morini | 1200 Granpasso | 08- | MCB 671 | SV | MCB 648 | SH | |||||
| Piaggio | X 9 | 500 Evolution | M27 | 04- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | |||
| Piaggio | X 9 | 500 Evolution ABS, i.e. | M27 | 04- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | |||
| Rieju | MRX | 450 | 08- | MCB 648 | SI | RSI | MCB 743 SI | RSI | |||
| Suzuki | UH | 125 Burgman | BP | 02-06 | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | |||
| Suzuki | UH | 150 Burgman | 04- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | ||||
| Yamaha | XQ | 125 Maxster | SE05 | 01- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | ||||
| Yamaha | YP | 125 Majesty | SE06 | 01- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | |||
| Yamaha | YP | 125 R, Majesty | SE02 | 98-00 | MCB 648 | SV | MCS 968 | ||||
| Yamaha | YZF | 125 R | 08- | MCB 648 | MCB 760 LF | ||||||
| Yamaha | XQ | 150 Maxster | 5LG | 01- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | |||
| Yamaha | YP | 150 Majesty | 00 | MCB 648 | SV | MCS 968 | |||||
| Yamaha | YP | 150 Majesty | SG08 | 01- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | |||
| Yamaha | YP | 180 R Majesty | SG12 | 03- | MCB 648 | SV | MCB 700 LF | SR | |||
| Yamaha | VP | 300 Versity | SH01 | 03-05 | MCB 648 | SV | MCB 648 | SH | |||
| Yamaha | VP | 300 Versity | SH01 | 03-05 | MCB 648 | SV | MCB 648 | SH | |||
| Yamaha | XC | 300 Versity | 06- | MCB 677 | MCB 648 | SH | |||||
| Yamaha | XT | 660 Z Tenere | 08- | MCB 648 | SV | MCB 672 LF | SH | ||||
Характеристики
- Бренд TRW
- Применяемость (марка) ALFER, APRILIA, BENELLI, BMW, CAGIVA, GILERA, HUSABERG, HUSQVARNA, KTM, MBK, MOTO-GUZZI, MOTO-MORINI, PIAGGIO, RIEJU, SUZUKI, YAMAHA
- Колодка диск. торм. (высота) 8,0 мм.
- Колодка диск. торм. (ширина) 36,2 мм.
- Колодка диск. торм. (длина) 94,0 мм.
- Страна происхождения Германия
- Материал композит Organic, сталь
Отзывов пока нет
Оставьте отзыв первым и помогите другим покупателям сделать выбор!
Оставить отзыв
Поделитесь своим мнением, ваш опыт и впечатления о покупке товара могут помочь другим покупателям